Ningbo Lexon Bearing Co., Ltd

A Reliabal Supplier of Ball and Roller Bearing

Imp.- Exp.   12thYear
  • Product name:  Wheel Bearing
  • Price:  ASK
  • Post date:  2016-12-26
  • Stock Quantity:  1000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:

  Dimensions in mm Seal Ball×Num Weight Vehicle Type
Designation d D B C
DAC255200206 25 52 20,6 20,6 B C   0.19 Fiat,Seat,poleaventilador124
DAC25520037 25 52 37 37 C 7.938×26 0.31

Renault,Peugeot,Citroen,TRAS.
RENAULT9,

DAC25520040 25 52 40 40 C E 7.938×26 0.35  
DAC25520042 25 52 42 42 C 7.938×26 0.36  
DAC25520043 25 52 43 43 C 7.938×26 0.36 Renault,Peugeot,Citroen
DAC25550043 25 55 43 43 C 7.938×26 0.44 Renault
DAC25550045 25 55 45 45 C D 7.938×26 0.46  
DAC25550048 25 55 48 48 C D 7.938×26 0.48  
DAC25560032 25 56 32 32 C 7.938×26 0.34 Citroen
DAC25600045 25 60 45 45 C 9.525×26 0.48  
DAC25620048 25 62 48 48 C 9.525×26 0.50  
DAC25720043 25 72 43 43 C 11.1125×28 0.33  
DAC27520042 27 52 42 42 C   0.33  
DAC27520045/43 27 52 45 43 A C 7.938×26 0.34  
DAC27530043 27 53 43 43 C 7.938×26 034 Nissan
DAC27600050 27 60 50 50 C 9.525×26 0.56 Nissan
DAC28580042 28 58 42 42 C 9.525×24 0.47  
DAC28580044 28 58 44 44 B C E 9.525×24 0.48  
DAC28610042 28 61 42 42 A 10.3188×24 0,56 Toyota Corolla Gtiae92 1.6*16v8f
DAC29530037 29 53 37 37 C 7.144×32 0,35 F i a t 1 3 1 -
147,LadaLancia,Seat,Volvo
DAC30550026 30 56 26 26 C 7.938×28 0.26  
DAC30550032 30 55 32 32 D 7.938×28 0.28  
DAC30580042 30 58 42 42 A 9.525×24 0.4 Toyota-Camry Lexus-ES
DAC30600337 30 60.03 37 37 C 9.525×26 0.42  
DAC30620038 30 62 38 38 C 9.525×26 0.52  
DAC30620048 30 62 48 48 C D 9.525×26 0.56  
DAC30630042 30 63 42 42 B C D 9.525×28 0.57  
DAC30640042 30 64 42 42 E 9.525×28 0.49  
DAC30680045 30 68 45 45 C 9.525×28 0.58  
DAC32580065/57 32 58 65 65 C F 10.3188×28 0.42  
DAC32670040 32 67 40 40 C 10.3188×30 0.52 Audi,Volkswagen,Chrysrle
DAC32700038 32 70 38 38 A C   0.56 Audi,Volkswagen,Chrysrle
DAC32720038 32 72 38 38 C 10.3188×30 0.57

Lada,Opel,Volkwagen,Bedford,Daewoo

DAC32720345 34 72.03 45 45   11.1125×28 0.49 Opel,Vauxhall,Accord
DAC34620037 34 62 37 37 B D E 8.731×30 0.58  
DAC34640034 34 64 34 34        
DAC34640037 34 64 37 37 C 10×28 0.61  
DAC34660037 34 66 37 37 A C 10.3188×28 0.62  
DAC34670037 34 67 37 37 C 10.3188×28 0.64  
DAC35618031 35 61.8 31 31 C 8.731×30 0.6 TJ7300; Daihastu
DAC35618040 35 61.8 40 40 C D 9.525×28 0.41 Renault,Chrysrle
DAC35620031 35 62 31 31 B D 8.731×30 0.43 Subaru
DAC35620040 35 62 40 40 C D 9.525×28 0.47  
DAC35640037 35 64 37 37 C D 10×28 0.50 Citroen,CITROENAX-SAXO
DAC35650035 35 66 35 35 C 9.525×30 0.50 Fiat,TIPO1.4
DAC35680233/30 35 68 33 30 A DAC35680233/30 0.47 Nissan Micrak10
DAC35680037 35 68 37 37 B D 9.525×30 0.52  
DAC35680042 35 68 42 42 D 9.525×30 0.62  
DAC35680039/36 35 68 39 36 A C 9.525×30 0.56  
DAC35680040 35 68 40 40 D 9.525×30    
DAC35680045 35 68 45 45 C 10.3188×28    
DAC35720027 35 72 27 27 A 11.1125×26 0.48  
DAC35720028 35 72 28 28 A 10.3188×30 0.49  
DAC35720228 35 72.02 28 28 A 10.3188×30 0.49 Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Tal
bot
DAC35720233/31 35 72.02 33 31   10.3188×30 0.54 T o y o t a T E R C E L A 2 0 1 . 3 8 2 -
,4WDAL251
DAC35720033 35 72 33 33   C D F 0.58 Citroen,Peugeot
DAC35720433 35 72.04 33 33 F 10.3188×30 0.58 Fiat,Lancia,TIPO1.6
DAC35720434 35 72.04 34 34     0.58 Honda,TIPO1.6
DAC35720034 35 72 34 34 A C 10.3188×30 0.58 L Z W 7 1 0 0 ; H o n d a
civic1.2SF,1.5SG77.01

DAC35720037

35 72 37 37 A C 10.3188×30 0.58  
35 72 37 37 C 10.3188×30 0.58  
DAC35760054 35 76 54 54 C 10.3188×30 0.95  
DAC35770042 35 77 42 42 A 13.494×24    
35 77 42 42 C 11.1125×28    
DAC35800047 35 80 47 47 C 13.494×24 0.7  
DAC35640042 35 64 42 42 D 10×28    
DAC36680033 36 68 33 33 ACD 9.525×30 0.47  
DAC36720534 36 72.05 34 34 C 10.3188×30    
DAC367629.2/27 36 76 29.2 27 A 10.3188×30 0.55  
DAC36760029/27 36 76 29 27     0.55  
DAC37680034 37 68 34 34 C      
DAC367629.2/27 36 76 29.2 27 A 10.3188×30 0.55  
DAC36760029/27 36 76 26 27     0.55  
DAC37680034 37 68 34 34 C 9.525×30 0.52  
DAC37720037 37 72 37 37 BDF 11.1125×28 0.59 F i a t , F o r d , L a n c i a , R e n a u l t 1 9 -
21,Chrysrle
DAC37720237 37 72.02 37 37 BDF 11.1125×28 0.59 Chrysrle
DAC37720437 37 72.02 37 37 C 11.1125×28 0.61  
DAC37740037 37 74 37 37 C 11.1125×28 0.79 BMW,Opel,Ford
DAC38640032/29 38 64 32 29 A 7.938×28    
DAC38640036/33 38 64 36 33 A 8.731×34    
38 64 36 33 C 7.938×28    
DAC38650052/48 38 65 52 48 AC 8.731×34    
DAC38700037 38 70 37 37 C D 9.525×30 0.56 SANTRO-FW
DAC38700038 38 70 38 38 D 10.3188×30 0.57 7100Charde Tj7100
DAC38710033/30 38 71 33 30 A 11.1125×28 0.50  
DAC38710039 38 71 39 39 C D 11.1125×28 0.58  
DAC38710233/30 38 71.02 33 30 A 11.1125×28 0.5  
DAC38720036/33 38 72 36 33 C 11.1125×28 0.56  
DAC38720236/33 38 72.02 36 33 A 11.1125×28 0.56 H o n d a , R o v e r , T o y o
ta90363-30010/11
DAC38720034 38 72 34 34 C 11.1125×28    
DAC38720036 38 72 36 36 C 11.1125×28 0.63 Honda44300-SB3-961/2
DAC38730040 38 73 40 40 F 11.1125×28    
DAC38740036 38 74 36 36 CD 11.1125×28    
DAC38740036/33 38 74 74 33 A 11.1125×28 0.61 T o y o t a C E L I C A 4 W D 2 . 0 I T 1 6 V
ST18590
DAC38740236/33 38 74.02 36 33 A 11.1125×28 0.59 Toyota
DAC38740040 38 74 40 40 CF 11.1125×28 0.67  
DAC38740050 38 38 74 50 50 C 11.1125×28 0.85 Nissan
DAC38740450 38 74.04 50 50 C 11.1125×28 0.85 Nissan,Chrysrle
DAC38760043/40 38 76 43 40 A 11.1125×30    
DAC38760043 38 76 43 43 C D 11.1125×30    
DAC38800236/33 38 80.02 36 33 A 11.1125×30    
DAC39/41750037 39 75 37 37 C 11.1125×30    
DAC39680037 39 68 37 37 B 9.525×30 0.48 C;Ford,Audi,Santana
DAC39680637 39 68.06 37 37 D 9.525×30 0.48 Volkswagen
DAC39680737 39/41 68.07 37 37 D 9.525×30 0.48 Volkswagen;Ford,Bedford,VAUXHALL,MON
ZA
DAC39720037 39 72 37 37 F 10.3188×30 0.6  
39 72 37 37 D E 11.1125×30 0.6  
39 72 37 37 B 11.1125×28 0.6  
DAC39720637 39 72.06 37 37 B 11.1125×28 0.6 BMW,Opel,Ford;Bedford,VAUXHALL
DAC39740036 39 74 36 36 C D 11.1125×28 0.54  
DAC39740036/34 39 74 36 34 C D 11.1125×28 0.52  
DAC39740039 39 74 39 39 C D F 11.1125×28 0.66  
DAC39.1740036/34 39.1 74 36 34 D 11.1125×28 0.66  
DAC40700043 40 70 43 43 C 9.525×30 0.63  
DAC40720036/33 40 72 36 33 A 11.1125×28 0.67  
DAC40720036 40 72 36 36 F 11.1125×28    
DAC40720037 40 72 37 37 B 11.1125×28 0.55  
DAC40720637 40 72.06 37 37 B 11.1125×28 0.55  
DAC40730034 40 73 34 34 C C 11.1125×28 0.56  
DAC40740036 40 74 36 36 C D 11.1125×28 0.62  
DAC40740036/34 40 74 36 34 A 11.1125×28 0.58  
DAC40740040 40 74 40 40 C D 11.1125×30 0.67 MAZDAALLEGRO
DAC40740042 40 74 42 42 CD 11.1125×30 0.7  
DAC40750037 40 75 37 37 B 11.1125×28 0.55  
DAC40720637 40 72.06 37 37 B 11.1125×28 0.55  
 
ml>